Flusso massimo da S a T
Matrice delle adiacenze
| A | B | C | D | E | F | S | T |
A | 0 | 9 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafo delle capacità
Flusso massimo da S a T
Grafo delle capacità residue
Cammino aumentante
Flusso lungo il cammino: 10
Flusso totale: 10
Cammino aumentante
Flusso lungo il cammino: 10
Flusso totale: 20
Cammino aumentante
Flusso lungo il cammino: 5
Flusso totale: 25
Cammino aumentante
Flusso lungo il cammino: 3
Flusso totale: 28
Flusso massimo
Flusso massimo: 28